Spécifications de Julien
Version avec GDCC (Kevin)
Pour la version de Kevin, voir ici : easicosmic/gdcc
Pour la version de Kevin, voir ici : easicosmic/gdcc
La page d’informations sur les alimentations SY527.
La page d’informations sur les photomultiplicateurs utilisés sur le banc de test cosmique.
La page d’informations sur les scintillateurs plastiques.
Le fichier xls fait foi.
Modifications : souligner les changements, barrer ce qui est obsolète.
Liste mise à jour le 19/07/2019
| Numero | N° Inventaire | Désignation | N° serie | Valeur | Année | Utilisateur | Étiquette | Calibration | Certif. Conformité | N° de commande | Emballage | Firmware & Build | Scope ID | Remarque |
| OS1 | TEKTRONIX TDS3014 | -D1818 | 1999 | |||||||||||
| OS2 | LECROY LT344 | 2707 | 2000 | BDT LASER | Ok | |||||||||
| OS3 | 0043E0015 | LECROY LT344 | 03901 | 2001 | stock | Ok | Repris par Lecroy | |||||||
| Repris par Lecroy | ||||||||||||||
| OS6 | LECROY 104MXI | 0612M20540 | 2007 | Stock | Oui | 6.4.1.6 | 892b0c-f9 | Pb de ventilo au 06/12/2018 | ||||||
| OS7 | 1143E0013 | AGILENT DSOX3034A | MY50513676 | 6686,10 | 2011 | sFGD-Citiroc | Ok | |||||||
| Repris par Lecroy | ||||||||||||||
| OS9 | 1143E0012 | LECROY 610ZI | LCRY3202N56201 | 15994,95 | 2011 | ILC/Slab Long | Ok | Oui | 7.8.1.1/211283 | 283ad9-02 | ||||
| OS10 | 1143E0065 | LECROY HRO66ZI | LCRY3102N57566 | 14925 | 2011 | CMS/HgROC | Ok | Oui | 7.8.1.1/211283 | 2e737d-27 | ||||
| OS11 | 2007/010 | LECROY 104MXI | LCRY0612M20045 | 2007 | ILC/Slab Court | Ok | ||||||||
| OS12 | 1243E0049 | LECROY 610ZI | LCRY2807N58955 | 12785,5 | 2012 | GALOP | no | 6.8.1.4/169683 | 3326c3-25 | |||||
| OS13 | 2013LLR03100EL | LECROY 620ZI | LCRY2810N60488 | 2013 | FRANCK | Ok | Oui | 7.8.1.1/211283 | 43d29f-8d | |||||
| OS14 | 1643E00051 | LECROY 8104 | LCRY4204N20503 | 2016 | Banc HK/cave | Ok | 08/11/2016 | Oui | 3186L029991 | Oui | Panne 07/2020 -> prêt jusque 09/2020 | |||
| OS15 | 1743E00018 | LECROY SDA816Zi-B | LCRY0456N75051 | 50000 | 2017 | CMS/HgROC | Ok | 20/11/2017 | Oui | 3186L031574 | Oui | |||
| OS16 | 2043E0017 | LECROY HDO9404 | LCRY4404N30430 | 17000 | 2020 | Cave | Ok | 23/07/2020 | Oui | 3186L035880 | Oui | 9.2.0.4/278085 | b36a78-af | |
| OS17 | 21043E0038 | LECROY WR8208HD | LCRY5004N60749 | 2021 | Cave | Ok | 10/01/2022 | Oui | 3186L036827 | |||||
| OS18 | 21043E0039 | LECROY WS4104HD | LCRY4903C18967 | 2021 | Antichambre | Ok | 08/02/2022 | Oui | 3186L036828 |
Liste mise à jour le 19/07/2019
| Numéro | N° Inventaire | Désignation | N° série | Valeur | Année | Utilisateur | Etiquette | Calibration | Certif Conformité | N° Commande | Emballage |
| ME1 | KEITHLEY 2700 | 119004 | Stock | Ok | |||||||
| ME2 | KEITHLEY 2001 | /JULIEN | |||||||||
| PANNE | Radié | ||||||||||
| ME4 | 1143E0024 | KEITHLEY 6487 | 1081532 | ILC/Slab Court | Ok | 25/11/15 | Oui | ||||
| ME5 | KEITHLEY 6487 | 1029244 | 2011 | ILC/Slab Long | Ok | 09/12/15 | Oui | ||||
| ME6 | KEITHLEY 237 | 0975192 | REMI | Ok | XX/07/15 | Non | |||||
| ME7 | KEITHLEY 2000 | 1233937 | 2009 | /ATF2 | |||||||
| ME8 | 0843E0010 | KEITHLEY 2612 | 1151821 | Stock | Ok | 02/12/15 | Oui Ch.B Calib Fail | ||||
| ME9 | KEITHLEY 2700 | 1362777 | /GALOP | Non | |||||||
| ME10 | 2015LLR001000EL | KEITHLEY 6517B/E | 4058404 | 7500 | 2015 | PEPITES | Ok | X15DG0006563 | Oui | ||
| ME11 | 1643E0001 | YOKOGAWA GS211 | 91RC23982 | 2015 | Salle 04 2002 | Ok | 3186L028357 | Oui | |||
| ME12 | 1643E0002 | YOKOGAWA GS211 | 91RC23983 | 2015 | stock | Ok | 3186L028357 | Oui | |||
| ME13 | KEITHLEY 2000 | 609074 | CMS/HgROC | Ok | |||||||
| ME14 | 1643E00050 | KEITHLEY6517B/E | 4300687 | 6480 | 2016 | Pepite | Ok | 15/2/16 | Oui | 3186L030017 | Oui |
| ME15 | AGILENT 34401A | US36130462 | stock | Ok | |||||||
| ME16 | 2018001323 | KEITHLEY 6487 | 4395062 | ~1000 | 2018 | Pepite | Ok | 15/08/18 | Oui | DG20180020128 | Oui |
| ME17 | 1843E0027 | KEITHLEY 6487 | 4402241 | ~4000 | 2018 | ILC/Slab Court | Ok | 3186L033184 | Oui | ||
| ME18 | 1943E0002 | KEITHLEY 6487 | 4434250 | ~3000 | 2019 | ILC/Slab Court | Ok | 25/06/19 | Oui | 3186L034548 | Oui |
| ME19 | 2143E0006 | TTI LD400P | 540446 | 1168 | 2021 | sFGD | Ok | 3186L036376 | Oui |
SEKeithley6487108Fiche
SEKeithley6487102Fiche
SEKeithley2612Fiche
SEKeithley6517Fiche
Liste mise à jour le 19/07/2019
| Numero | N° Inventaire | Désignation | N° serie | Valeur | Année | Utilisateur | Etiquette | Calibration | Certif Conformité | N° Commande | Emballage |
| GE1 | AGILENT 81134A | DE42800132 | THIERRY | Ok | 22/11/16 | Oui | Non | ||||
| GE2 | GEN XXXX/0030 | AGILENT 33220A | MY43004555 | Remi | Ok | ||||||
| GE3 | GEN XXXX/0010 | AGILENT 33250A | MY40008069 | Banc HK/Cave | Ok | 22/11/16 | Oui | Non | |||
| GE4 | AGILENT 33250A | MY40006263 | FRANCK | Ok | |||||||
| GE5 | AGILENT 33210A | MY48008051 | Stock | Ok | 03/05/11 | Oui | |||||
| GL6 | 1243E0006 | CAEN SP5601 | 48 | 1200 | 2012 | SEBASTIEN | |||||
| GE6 | 1243E0028 | AGILENT 33522A | MY50004479 | 1 800,67 | 2012 | ILC/Slab Long | Ok | RS12004 | |||
| GE7 | 1143E0066 | AGILENT 81160A | MY51400193 | 2011 | FRANCK | Ok | 23/11/16 | Oui | Oui | ||
| GE8 | 1143E0068 | GENERATEUR 80Mhz | MY40027383 | 3056 | 2012 | GALOP | no | ||||
| GE9 | 1343E0042 | AGILENT 81160A-002 | MY51400491 | 13672 | 2013 | THIERRY | Ok | ||||
| GE10 | 1343E0066 | AGILENT 33500B | MY52600222 | 2283 | 2013 | Baie ILC BT | Ok | Oui | |||
| GE11 | AGILENT 33250A | MY40C08753 | ILC/Slab Court | Ok | |||||||
| GE12 | 1543E0022 | TABOR WX2183A | 211326 | 2015 | Stock | Ok | 27672 | Oui | |||
| GE13 | 1643E0006 | AGILENT 33500B | MY52202083 | 2016 | CTA | Ok | 10/03/16 | Oui | 3186L028955 | ||
| GE14 | 1643E0008 | AGILENT 33500B | MY52201947 | 2016 | CMS | Ok | 02/03/16 | Oui | 3186L028955 | ||
| GE15 | 1643E0009 | AGILENT 33500B | MY52202194 | 2016 | ILC | Ok | 12/04/16 | Oui | |||
| GE16 | 1843E0001 | Keysight 33612A | MY53401380 | 5000 | 2017 | Yannick | Ok | 21/10/17 | Oui | 3186L031886 | Oui |
| GE17 | Keysight 33510B | MY52202194 | 2017 | ILC/Slab Court | Ok | ||||||
| GE18 | 2043E0017 | Lecroy T3AWG3358 | T0302I21030201 | 2020 | Cave | Ok | oui |
Inventaire au 07/08/2019
La lettre F devant les références signifie une référence Farnell; sinon ce sont des références RS.
| Quantité | Référence | Désignation |
Cordons BNC
| 10 | 284-3809 | cordon BNC 2m |
| 6 | 284-3792 | cordon BNC 1m |
| 9 | 426-2038 | cordon BNC 0,5 m |
Cordons Banane
| 2 | 104-194 | cordon banane noir 2m |
| 3 | 104-201 | cordon banane rouge 2m |
| 10 | 104-0223 | cordon banane bleu 2m |
| 1 | 103-1673 | cordon banane noir 0,25 m |
| 9 | cordon banane rouge 0,25 m | |
| 3 | cordon banane bleu 0,25 m |
Boites Metal
| 3 | 517-3298 | boite metal 114.4 x 63.7 x 55.1mm |
| 0 | 517-3399 | boite metal 60 x 54.9 x 30mm |
| 3 | 226-4076 | boite metal 50 x 50 x 31mm |
| 4 | 868-1039 | boite metal 80 x 55 x 21mm + base isolante |
| 1 | 280-9916 | boite metal 30 x 50 x 45mm |
Boites Plastiques
| 12 | 517-3361 | Boitier ABS noir 64 x 44 x 25mm |
| 5 | F5371521 | Boitier ABS noir 23,5 x 51,3 x 65,5 mm |
| 1 | Boitier ABS noir 80 x 60 x 40 mm | |
| 1 | Boitier ABS noir 100 x75 x 40mm | |
| 1 | Boitier ABS noir 120 x 100 x 42 mm |
Régulateurs & transistors
| 10 | 355-4128 | regulateur 3v3 LF33CV |
| 9 | 793-1352 | LM7818 |
| 5 | 298-8564 | LM7824 |
| 8 | 671-0289 | LM317 |
| 20 | 739-0381 | PN2222ATA |
| 30 | 295-028 | 2n2222 |
| 5 | 714-6718 | 2n2905A |
| 20 | 719-2768 | regulateur 5V 7805 |
| 5 | 687-5346 | STP7NK802 |
| 2 | 687-5298 | STP16N65M5 |
Fiches & embases banane
| 11 | 433-3332 | Embase femelle noir |
| 12 | 433-3326 | Embase femelle rouge |
| 21 | 433-3348 | Embase femelle bleu |
| 10 | 641-8069 | Fiche banane noir |
| 7 | 641-8075 | Fiche banane rouge |
| 18 | 641-8031 | Fiche banane bleu |
| 0 | 181-4579 | Fiche banane rapide noir |
| 9 | 181-4771 | Fiche banane rapide bleu |
| 4 | 181-4563 | Fiche banane rapide orange |
Adaptateurs BNC
| 2 | 112-2218 | BNC-Bananne Male |
| 1 | 124-3438 | BNC-lemo |
Adaptaeur N to QLA
| 33 | Connecteur 33N-QLA-01 |
Fiches & Embases BNC
| 7 | F116-9699 | BNC embase panneau metal |
| 4 | 546-3995 | BNC embase panneau isolé |
| 6 | R141.720.000.W | BNC/BNC embase panneau |
| 1 | 168-5185 | Boite BNC |
| 280 | R141.254.000/ R141.282.000 | BNC/RF montage panneau droit |
| 30 | R141.075.000 | Fiche mâle BNC à sertir cable 2,6mm |
| 30 | R141.072.000/ R141.082.000 | Fiche mâle BNC à sertir cable 5mm |
| 10 | R316.257.000 | Fiche BNC femelle H.T. |
| 10 | 546-4027 | BNC 50Ohm droit traversant pour PCB |
| 10 | 546-4049 | BNC 50Ohm angle-droit traversant pour PCB |
Fiches & embases Lemo
| 3 | 204-8767 | Fiche Lemo différentielle |
| 2 | 466-970 | Embase carte Lemo différentielle |
| 1 | 204-8802 | Embase Panneau Lemo Differentielle |
| 1 | 173-2231 | Embase Panneau Lemo Differentielle+Detrompeur |
| 100 | Embase panneau Lemo 00 |
Materiel de soudure
| 121 | 382-9810 | tresse à dessouder |
| 1 | 488-2216 | Fil Soudure 1mm, Cuivre 0.7%, Etain 95.5%, Argent 3.8% |
| 1 | 255-1617 | Etain sans plomb |
| 3 | 277-8266 | Panne fer 2,4 mm Ciseau droit |
| 1 | 361-0723 | Panne fer 3,2 mm Ciseau droit |
| 5 | 482-4535 | Panne fer 0,8 mm Ciseau courbé 30° |
| 1 | 518-6171 | Panne de fer à souder, LT 1, 0,25 mm, Conique droit |
| 3 | 361-0767 | Panne fer 0,4 mm Ciseau courbé 30° |
| 3 | 253-813 | Laine en métal pour nettoyage à sec pour panne |
| 1 | Micro brucelles de dessoudage 20 x 40W Weller WMRT | |
| x | Gaines thermoretractables |
Connecteurs fibre optique
| 9 | 536-7724 | Connecteur fibre optique FC/FC |
Pointes de touche
| 2 | 103-8365 | Pointe de touche Noir |
| 0 | 103-8371 | Pointe de touche Rouge |
Cartes Prototypage
| 2 | F2474676 | Carte de prototypage 1.5mm, 99.06 x 100.97mm |
| 1 | Carte de prototypage 1.5mm x 20mm x 16 mm | |
| 5 | F451058 | Carte de prototypage 1.6mm, 100 x 160mm |
| 1 | F1172126 | Adaptateur multiple CMS 1.5mm, 57.2 x 57.2mm |
Cordons & fiches Db9
| 5 | 116-4773 | Changeur de genre DB9 |
| 14 | 544-3727 | Sub-D9 Male |
| 6 | 544-3749 | Sub-D9 Femelle |
| 1 | 116-3641 | Cordon at-xt subd9/25 |
| 1 | 287-9460 | Cordon 5m DB9 mâle/femelle |
| 4 | 447-7347 | Capot pour Sub-D9 |
| 1 | Cordon DB9 femelle/femelle |
Divers composants CMS
| 145 | 181-0038 | Commutateur à glissière, 1RT, On-On |
| 100 | 654-6085 | Led Verte CMS 0805 |
| 5 | 315-517 | Optocoupleur Montage en surface, Sharp, PC357N3TJ00F |
| 1 | 167-6800 | Filtre IEC Mâle 5 x 20mm C14, Montage panneau |
| 2 | Adaptateur panneau femelle/femelle RJ45 | |
| 8 | 651-2363 | Répéteur & tampon LVDS, DS90LV804TSQ/NOPB |
| 6 | 742-4646 | Tampon horloge 1-4 Diff.-LVDS TSSOP16 |
| 30 | 715-4772 | ICS83021 AMIL Differential to LVCMOS/LVTTL Translator |
Relais
| 4 | 178-2652 | Relais 5v DC 0,5A |
| 3 | 178-2804 | Relais 5v DC 0,25A |
| 2 | 365-0478 | Relais 5v DC 400mW |
Borniers & barrettes pour C.I
| 12 | F3041359 | Bornier CI 2 voies 2,54mm |
| 8 | F30704580 | Bornier CI 3 voies 3,81mm |
| 3 | Bornier CI 3 voies 2,54mm | |
| 5 | 423-2835 | Barrette sécable 2,54mm Mâle |
Boitiers, Embases C.I & Contacts pour connecteurs
| 10 | Boîtier connecteur Femelle Molex, 2.54mm, 4 Contacts, 1 rangée Droit | |
| 7 | 679-5583 | Embase CI, Molex, 2 Contacts, 1 rangée, entraxe 2.54mm |
| 10 | Embase CI, Molex, 4 Contacts, 1 rangée, entraxe 2.54mm | |
| 16 | F360-6869 | MOLEX 90119-2110 a sertir |
| 100 | 302-0546 | Contact à sertir Femelle à sertir |
| 9 | 115-1660 | Boîtier connecteur TE Connectivity, 4 Contacts, 1 rangée Droit, Mâle |
| 2 | 698-9283 | Fiche femelle DIN 14 pôles |
Connecteurs SHV
| 10 | 212-7444 | Connecteur SHV montage panneau droit Radiall R317.580.000 |
| 1 | F1174798 | Coax. SHV a souder Radiall R317.005.000 |
| 1 | 212-7438 | Connecteur SHV, Jack à sertir Radiall R317.072.000 |
| 1 | Pince a sertir RADIALL R282223000 |
Entretoises & vis
| 100 | F2494575 | Entretoise M3 hauteur 5mm |
| 88 | F1466761 | Entretoise M3 hauteur 10mm |
| 100 | F1466772 | Entretoise M3 hauteur 12mm |
| 100 | F1466832 | Entretoise M3 hauteur 15mm |
| 100 | F2494538 | Vis M3 6mm avec rondelle |
| 100 | F2494539 | Vis M3 8mm avec rondelle |
| 50 | 525-701 | Écrou M3 plastique hexagonal |
| 100 | 527-959 | Vis M2.5 plastique 12mm |
Accessoires divers
| 1 | 365-559 | tresse de masse 90A 12mmx25m |
| 1 | 277-9102 | Pince d’essai miniature, Pomona,vert |
| 1 | 364-7810 | Bracelet de mise à la terre |
| 2 | Gaine tressée pour câbles | |
| 27 | 178-462 | Serre-câble blanc 100mmx2,5mm (paquets de 100) |
Câbles triax keithley
| 7 | triax panneau pomona 5219 | |
| 2 | Câble test triax keithley 237-alg-2 | |
| 8 | Câble triax keithley 4200-trx-3 | |
| 1 | Câble GPIB keithley 7007-1 | |
| 1 | F2077464 | Câble triax Keithkey 7078-TRX-1 |
| 3 | F2077465 | Câble triax Keithkey 7078-TRX-3 |
Adaptateurs radiall
| 5 | 346603 | |
| 5 | 346018 | |
| 2 | 332018 | |
| 1 | 320010 | |
| 1 | 361017 |
Cables alimentation & adaptateurs
| 2 | 668-3698 | Adaptateur de voyage GB vers Europe |
| 1 | Adaptateur de voyage Europe vers GB | |
| 1 | 769-2898 | Adaptateur de voyage « mondial » |
| 5 | Cable alim UK | |
| Divers cables & rallonges alim |
Racks Schroff
| 1 | F1816025 | Rack 1u profondeur 220mm |
| 1 | F1816028 | Rack 1u profondeur 280mm |
| 1 | F1816034 | Rack 2u profondeur 280mm |
| 1 | 487-602 | Châssis à montage sur rack 1 x 6 U, 2 x 3 U, 63hp, |
| 20 | Ecrou montage rack | |
| 10 | Vis montage rack |
Interrupteurs et filtres IEC
| 1 | 167-6800 | Connecteur + Filtre IEC Mâle C14, Montage panneau |
| 4 | F9997326 | Connecteur IEC, interrupteur lumineux, montage panne |
| 5 | 352-1869 | Connecteur IEC, interrupteur lumineux, montage panne |
Transformateurs
| 1 | 732-0459 | Transformateur montage traversant 230V AC-> 24V ac 16VA |
| 1 | Transformateur montage traversant 230V AC-> 24V ac 230mA | |
| 1 | Transformateur 230V AC-> 5V DC 1A | |
| 1 | Transformateur 230V AC -> 12V-0 -12V DC 250mA |
Dissipateurs Thermique
| 22 | 732-0459 | Dissipateur 7,6°C/W Multicomp MC33278 pour TO220 |
| 16 | Dissipateur A pour TO-220 (caractéristiques inconnues) | |
| 1 | Dissipateur B pour TO-220 (caractéristiques inconnues) |
Inventaire au 01/03/2017
Le stock se trouve dans l’armoire située en 04 2001A-B1
Condensateurs
| QTY | VAL | Tension | CMS | Ref. achat |
| 500 | 10pF | 50v | 0603 | F175-9053 |
| 200 | 10pF | 50v | 0603 | F1759053RL |
| 400 | 56pF | 50V | 0603 | F175-9063 |
| 200 | 100pF | 50v | 0402 | RS723-5363 |
| 100 | 100pF | 50v | 0603 | F9406115 |
| 500 | 560pF | 50v | 0805 | RS723-6316P |
| 475 | 1nF | 50V | 0805 | 264-4321 |
| 500 | 1nF | 50v | 0603 | F240-7378 |
| 100 | 1nF | 50V | 1206 | f499-328 |
| 50 | 1nF | 100V | 1206 | 298-9191 |
| 1000 | 3,3nF | 50v | 0603 | F1759095RL |
| 200 | 4.7nF | 25V | 0402 | 723-5253 |
| 100 | 10nF | 10V | 0603 | F185-6300 |
| 10 | 10nF | 50v | 0805 | F1759246 |
| 500 | 33nF | 50v | 0603 | F1759112RL |
| 500 | 33nF | 25v | 0603 | F175-9029 |
| 4000 | 100nF | 50v | 0603 | |
| 50 | 100nF | 100v | 1210 | F1414062 |
| 4 | 2,2µF | 6,3v | 0603 | F1657930 |
| 150 | 4,7µF | 6,3v | 0402 | F2309027 |
| 3 | 10µF | 16v | 1206 | F1463368 |
| 8 | 22µF | 6,3v | 0805 | F1867955 |
| 8 | 47µF | 6,3V | 1206 | F1828809 |
| 100 | 100µF | 16V | D case | Tantal |
| 3 | 150µF | 35v | Traversant | F969-2274 |
Résistances
| QTY | VAL | Puissance | CMS | Ref. achat |
| 500 | 0Ω | 0805 | RS223-0146P | |
| 5000 | 10Ω | 0805 | ||
| 5000 | 10Ω | 0603 | ||
| 31 | 49,9Ω | 0402 | ||
| 50 | 49,9Ω | 63mW | 0402 | F1469722 |
| 450 | 51Ω | 0,125w | 0805 | 679-1538 |
| 50 | 51Ω | 63mW | 0603 | f9331336 |
| 5000 | 51Ω | 0603 | ||
| 20 | 51Ω | 0,125W | 0805 | F1469944 |
| 150 | 56Ω | 0,125W | 0805 | RS223-0269P |
| 200 | 75Ω | 0,1W | 0603 | F205-9571 |
| 250 | 75Ω | 63mW | 0603 | F9331549RL |
| 300 | 100Ω | 0,25W | 0805 | RS721-7662P |
| 350 | 100Ω | 0,125W | 0805 | 223-0297 |
| 50 | 100Ω | 63mW | 0603 | F9330364 |
| 5000 | 100Ω | 0603 | ||
| 6 | 140Ω | 0,1W | 0603 | |
| 20 | 150Ω | 0603 | ||
| 450 | 220Ω | 0,125W | 0805 | 223-0332 |
| 1000 | 220Ω | 0603 | ||
| 50 | 249Ω | 63mW | 0603 | F1170725 |
| 500 | 249Ω | 0,2w | 0603 | RS763-3682 |
| 50 | 330Ω | 63mW | 0603 | |
| 5000 | 330Ω | 0603 | ||
| 150 | 475Ω | 63mW | 0603 | F1170759 |
| 500 | 1KΩ | 0,125W | 0805 | RS223-0427P |
| 5000 | 1KΩ | 0603 | ||
| 5000 | 1.2KΩ | 0603 | ||
| 10 | 1,1KΩ | 63mW | 0603 | F9330445 |
| 150 | 5,1KΩ | 0,2W | 0603 | RS721-7407P |
| 50 | 6,8KΩ | 63mW | 0603 | F9331450 |
| 1000 | 6,8KΩ | 0603 | ||
| 50 | 7,5KΩ | 0,1W | 0603 | f205924 |
| 400 | 9,1KΩ | 0,10W | 0603 | RS679-0796P |
| 44 | 10KΩ | 63mW | 0402 | RS678-4697 |
| 5000 | 10KΩ | 0603 | ||
| 50 | 12,7KΩ | 0,1W | 0603 | F213-8428 |
| 50 | 19,1KΩ | 0603 | F213-8441 | |
| 50 | 30,1KΩ | 63mW | 0603 | F1170935 |
| 1000 | 33KΩ | 63mW | 0603 | |
| 50 | 51KΩ | 63mW | 0603 | F9331310 |
| 150 | 51KΩ | 0,2W | 0603 | RS721-7485P |
| 5000 | 68KΩ | 0603 | ||
| 6 | 100KΩ | 63mW | 0402 | F233-1442 |
| 5000 | 100KΩ | 0603 | ||
| 50 | 150kΩ | 0402 | RS678-8790 | |
| 15 | 150kΩ | 0603 | f1469759 | |
| 50 | 180KΩ | 63mW | 0402 | F2140953 |
| 50 | 330KΩ | 63mW | 0603 | f9331042 |
| 3 | 392kΩ | 0603 | F1652876 |
En plus: classeur de resistances 0603 Valeurs 1Ω -> 10MΩ