Liste mise à jour le 19/07/2019
| Numéro | N° Inventaire | Désignation | N° série | Valeur | Année | Utilisateur | Etiquette | Calibration | Certif Conformité | N° Commande | Emballage |
| ME1 | KEITHLEY 2700 | 119004 | Stock | Ok | |||||||
| ME2 | KEITHLEY 2001 | /JULIEN | |||||||||
| ~~ME3~~ | ~~LPNHE283~~ | ~~KEITHLEY 487~~ | ~~580614~~ | PANNE | Radié | ||||||
| ME4 | 1143E0024 | KEITHLEY 6487 | 1081532 | ILC/Slab Court | Ok | 25/11/15 | Oui | ||||
| ME5 | KEITHLEY 6487 | 1029244 | 2011 | ILC/Slab Long | Ok | 09/12/15 | Oui | ||||
| ME6 | KEITHLEY 237 | 0975192 | REMI | Ok | XX/07/15 | Non | |||||
| ME7 | KEITHLEY 2000 | 1233937 | 2009 | /ATF2 | |||||||
| ME8 | 0843E0010 | KEITHLEY 2612 | 1151821 | Stock | Ok | 02/12/15 | Oui Ch.B Calib Fail | ||||
| ME9 | KEITHLEY 2700 | 1362777 | /GALOP | Non | |||||||
| ME10 | 2015LLR001000EL | KEITHLEY 6517B/E | 4058404 | 7500 | 2015 | PEPITES | Ok | X15DG0006563 | Oui | ||
| ME11 | 1643E0001 | YOKOGAWA GS211 | 91RC23982 | 2015 | Salle 04 2002 | Ok | 3186L028357 | Oui | |||
| ME12 | 1643E0002 | YOKOGAWA GS211 | 91RC23983 | 2015 | stock | Ok | 3186L028357 | Oui | |||
| ME13 | KEITHLEY 2000 | 609074 | CMS/HgROC | Ok | |||||||
| ME14 | 1643E00050 | KEITHLEY6517B/E | 4300687 | 6480 | 2016 | Pepite | Ok | 15/2/16 | Oui | 3186L030017 | Oui |
| ME15 | AGILENT 34401A | US36130462 | stock | Ok | |||||||
| ME16 | 2018001323 | KEITHLEY 6487 | 4395062 | ~1000 | 2018 | Pepite | Ok | 15/08/18 | Oui | DG20180020128 | Oui |
| ME17 | 1843E0027 | KEITHLEY 6487 | 4402241 | ~4000 | 2018 | ILC/Slab Court | Ok | 3186L033184 | Oui | ||
| ME18 | 1943E0002 | KEITHLEY 6487 | 4434250 | ~3000 | 2019 | ILC/Slab Court | Ok | 25/06/19 | Oui | 3186L034548 | Oui |
| ME19 | 2143E0006 | TTI LD400P | 540446 | 1168 | 2021 | sFGD | Ok | 3186L036376 | Oui |
[[SEKeithley6487108Fiche]][[BR]]
[[SEKeithley6487102Fiche]][[BR]]
[[SEKeithley2612Fiche]][[BR]]
[[SEKeithley6517Fiche]] [[BR]]