Liste mise à jour le 19/07/2019
| Numero | N° Inventaire | Désignation | N° serie | Valeur | Année | Utilisateur | Id | Date Calibration | Certif. Conformité | N° de commande | Emballage | MAC |
| ABT1 | AGILENT E3631A | MY40019716 | Stock | OK | ||||||||
| ABT2 | PSU XXX/013 | AGILENT U8001A | MY49110009 | Stock | Ok | |||||||
| ABT3 | PSU XXX/012 | AGILENT U8001A | MY49110020 | FRANCK | Ok | |||||||
| ABT4 | AGILENT E3046A | MY40012676 | Galop | Ok | ||||||||
| ABT5 | AGILENT E3631A | 40017641 | FRANCK | Ok | ||||||||
| ABT6 | AGILENT E3648A | 40007150 | FRANCK | Ok | ||||||||
| ABT7 | ALIM XXXX/007 | AGILENT U8002A | MY51150017 | YANNICK | Ok | Oui | ||||||
| ABT8 | PSU XXX/014 | AGILENT U8001A | MY49110004 | JEROME | Ok | |||||||
| ~~ ABT9~~ | ~~PSU XXX/011~~ | ~~AGILENT E3630A~~ | ~~40004604~~ | ~~FREDERIC~~ | Ok | |||||||
| ABT10 | AGILENT E3610A | 40004461 | BDT COS | Ok | ||||||||
| ABT11 | AGILENT E3610A | MY40004754 | BDT COS | Ok | ||||||||
| ABT12 | AGILENT E3631A | 40017641 | Yannick/CMS | Ok | ||||||||
| ABT13 | AGILENT E3631A | 40007150 [[BR]] Mauvais S/N [[BR]] (identique Abt 6) | /REMI | |||||||||
| ABT14 | PHY ABTP530 | /BDT COS | Ok | |||||||||
| ABT15 | PHY ABTP155 | BDT COS | ||||||||||
| ABT16 | SODILEC FTN | AVANT 2000 | /PHENIX | |||||||||
| ABT17 | SODILEC FTN | AVANT 2000 | /PHENIX | |||||||||
| ABT18 | SODILEC SDRD | 356315 | /YANNICK | |||||||||
| ABT19 | GOSSEN | 3245K9220/506 | AVANT 2000 | /PHENIX | ||||||||
| ABT20 | LAMBDA ZUP 6-33 | 504Z130-0060 | Meca/Ch. Brouill | |||||||||
| ABT21 | LAMBDA ZUP 6-66 | 533Z064-0005 | stock | |||||||||
| ABT22 | PSU XXX/103 | LAMBDA ZUP 6-33 | 504Z130-0032 | Meca/Ch. Brouill | ||||||||
| ABT23 | PSU XXX/102 | LAMBDA ZUP 6-33 | 533Z064-0002 | FRANCK/Cave | ||||||||
| ABT24 | LAMBDA ZUP 6-33 | 510Z088-0007 | /YANNICK | |||||||||
| ABT25 | PSU XXX/006 | AGILENT U8002A | 51150051 | Stock | Ok | |||||||
| ABT26 | AGILENT E3610A | 52190173 | ILC/Slab Long | Ok | 14/06/12 | Oui | RS CALIIMAX E6.12 RS jan13 | |||||
| ABT27 | 1343E0002 | AGILENT N6700 | MY43020901 | 3228,42 | 2013 | BAIE ILC BT | Ok | |||||
| ABT28 | AGILENT E3631A | 40002042 | Stock | Ok | ||||||||
| ABT29 | AGILENT U8002A | 51150013 | stck | |||||||||
| ABT30 | AGILENT E3631A | 40021620 | Ok | |||||||||
| ABT31 | 1143E0073 | UP20-10 | /GALOP | |||||||||
| ABT32 | AGILENT E3631A | 51130154 | ILC/Slab Long | Ok | ||||||||
| ABT33 | 1343E0067 | HAMEG HMP 4030 | 18945137 | 1656 | 2013 | ILC/Slab Cour | Ok | Oui | ||||
| ABT34 | fonctionnement | AGILENT U8002A | 53350003 | 344 | 2013 | CTA/OSCAR | Ok | RS CTA_GATE_decembre2013 | ||||
| ABT35 | fonctionnement | HAMEG HMP 4030 | 19029078 | 1656 | 2013 | CMS BDT TH | Ok | RS CTA_GATE_decembre2013 | ||||
| ABT36 | AGILENT U8002A | 53370010 | 344 | 2013 | Banc HK/Cave | Ok | ||||||
| ABT37 | fonctionnement | AGILENT U8002A | 53370012 | 344 | 2013 | CTA/OSCAR | Ok | RS CTA_GATE_decembre2013 | ||||
| 1543E0019 | TTiPL303QMT-P +[[BR]] TTI PL068-P | 431416 | 2015 | BDT Laser | Ok | 27631 | ||||||
| ABT38 | 2015 LLR 0013 EL | TTi PL303QMT-P | 431416 | 1000 | 2015 | ILC/Slab Long | OK | X 15DG0008387 | ||||
| ABT39 | XXX | TTI PL068-P | 393938 | 2015 | Stock | OK | 0163L27854 | |||||
| ABT40 | 1643E0004 | AGILENT E3631 | MY56186160 | 2016 | Yannick/CMS | OK | 04/05/16 | Oui | 3186L028955 | |||
| ABT41 | 1643E0005 | AGILENT E3631 | MY56166250 | 2016 | BAIE ILC BT | Ok | 23/04/16 | Oui | 3186L028955 | Oui | ||
| ABT42 | 1643E00029 | TTI QL355TP | 453284 | 2016 | Meca/Ch. Brouill | Ok | 13/07/16 | Oui | 3186L029748 | Oui | ||
| ABT43 | Non | TTI QL355P SII | 467080 | 2016 | ??? | Ok | 31/10/16 | Oui | 3186L029750 | Oui | ||
| ABT44 | 1643E00021 | TTI MX180 TP | 45011016 | 2016 | CTA | Ok | 3186L029471 | |||||
| ABT45 | 1843E0018 | R&S HMP4040 | 101205 | 1700 | 2018 | Yannick/HgRoc | Ok | 02/03/18 | Oui | |||
| ABT46 | 1843E0019 | R&S HMP4040 | 102356 | 1700 | 2018 | ILC/Slab Court | Ok | 23/07/2018 | Oui | |||
| ABT47 | Agilent N6701A | MY45000581 | 1700 | Salle test | OK | |||||||
| ABT48 | 21043E0011 | R&S HMP4040 | 107302 | 1900 | 2021 | ILC | OK | 3186L036534 | ||||
| ABT49 | 21043E0018 | TTI MX100QP | 541700 | 1600 | 2021 | CMS Robot | OK |
MAC 80:E4:DA:20:8F:A4
| ABT50 | 21043E0019 | TTI MX100QP | 544997 | 1600 | 2021 | CMS Robot | OK |
MAC 80:E4:DA:20:92:82
| ABT51 | 21043E0020 | TTI MX100QP | 544998 | 1600 | 2021 | Omega | OK |
MAC 80:E4:DA:20:92:8B
| ABT52 | 21043E0021 | TTI MX100QP | 545840 | 1600 | 2021 | Omega | OK |
MAC 80:E4:DA:20:95:6F