| Numero | N° Inventaire | Désignation | N° serie | Valeur | Année | Utilisateur | Id | Calibration | Certif. Conformité | N° de Commande | Emballage |
| IST1 | 1243E0005/1215 | ATTENUATEUR CAEN N858 | O58 | 953,00 | 2012 | SEBASTIEN | | | | | |
| IST2 | 1243E0004 | MATRICE KEITHLEY 708B + 7174A | 1364567 & 1368364 | 11 216,60 | 2012 | SEBASTIEN | OK | | | | Oui |
| IST3 | 1243E0014 | PREAMP ORTEC 142C | 12096067 | | 2012 | YANNICK | | | | | |
| IST4 | 1243E0001 | CONTROLE AXE NEWPORT | 12163004 | | | Salle Laser | OK | | | | |
| IST5 | 1243E0001 | MOTEUR AXE | B119573 | | | Salle Laser | OK | | | | |
| IST6 | | TETE LASER IR 1006nm PIL106XSM | 602 | | | Salle Laser | OK | | | | |
| IST6B | | TETE LASER UV 375nm PIL037XSM | 602b | | | Salle Laser | OK | | | | |
| IST7 | | ALIMENTATION LASER | 602 | | | Salle Laser | OK | | | | |
| IST8 | | MICRO tca VADATECH VT892 | | | | THIERRY | OK | | | | |
| IST9 | PONT XXXX/004 | AGILENT 4284A | MY42101892 | | | Stock | OK | 27/11/04 | Oui | | |
| IST10 | 0943 E 0133 | SPIRALE 3 CLIMATS | 8390 | 22 500,00 | 2009 | Cave | OK | | | | |
| IST11 | 1143E0059/ | AGILENT N9010A | 50520035 | | | Stock | OK | 20/01/11 | Oui | | |
| IST12 | 1343E0001 | COMPTEUR AGILENT 53230A | 50002056 | 2 266,68 | 2013 | Stock | OK | 26/03/13 | Oui | | |
| IST13 | | NI PXI 1044 | V06X80A7 | | | Stock | OK | | | | |
| IST14 | 0943E0118 | CASSIDIAN 1830 + 2X 1170 SEeads1830Fiche | | 5 364,00 | | Stock | OK | | | | |
| IST15 | | HP 355D ATTENUATOR 120dB | 3646A47618 | | | TP LLR | OK | | | | |
| IST15b | | HP 355C ATTENUATOR 12dB | 3646A45409 | | | Stock | OK | | | | |
| IST16 | | GPIB-USB-B | 106391B | | | SEBASTIEN | | | | | |
| IST17 | | GPIB-USB-B | 106065E | | | SALLE TEST -1 | | | | | |
| IST18 | 1243E0033 | SONDE OPTIQUE | | 3 220,21 | 2012 | BDT LASER | | | | | |
| IST19 | 1243E0027 | MODULE DE LOGIQUE NIM | 2305 | | 2012 | ???? | ???? | | | | |
| IST20 | | MICROPOSITIONNEUR | 11121532 | 1 406,33 | 2012 | | | | | | |
| IST21 | | MICROPOSITIONNEUR | 11121530 | 1 406,33 | 2012 | | | | | | |
| IST22 | | MICROPOSITIONNEUR | 11121531 | 1 406,33 | 2012 | | | | | | |
| IST23 | 1143E0062 | GPIB-ENET/1000 | 15A381C | 1 098,08 | | BDT IDV | OK | | | | |
| IST24 | | ESP 301 ( 2 AXES ) | 12163004 | | | BDT LASER | NO | | | | |
| IST25 | 1043E0026 | CASSIDIAN DMM | | 1 168,00 | | TP LLR | NO | | | | |
| IST26 | 0543E0015 | LYNX | | | | CABLAGE | NO | | | | |
| IST27 | SYSTEM | SYSTEME CAMERA SONY | 26535 | | | BDT XTALK | NO | | | | |
| IST37 | LPNHE00115 | CRATE NIM 7000H | 7000H | | | ALEX ZABI | OK | | | | |
| IST38 | LPNHE042 | MODULE HT 8163 | 05 | | | ALEX ZABI | OK | | | | |
| IST39 | | MODULE HT 8163 | 860928 | | | ALEX ZABI | OK | | | | |
| IST41 | | CONTROLEUR NEWPORT ESP301 | 12163004 | | | Salle laser | | | | | |
| IST42A | | PLATINE NEWPORT M-ILS200CC | B060188 | | | Salle laser | | | | | |
| IST42B | | PLATINE NEWPORT M-ILS200CC | B062673 | | | Salle laser | | | | | |
| IST43 | | CABLE NEWPORT MMCABLE-3 x 2 | x | 167,32 | 2016 | Salle laser | | | | | |
| IST44 | | ROUTEUR CISCO RV325 | NKS17380430 | | 2016 | CTA | | | | | |
| IST45 | non | Thermo/Hygromètre Omega iSD-TH | 16390177 | | 2016 | Salle Blanche | OK | 31/10/2016 | Oui | 3186L029751 | Oui |
IP 134.158.129.104 – MAC 00:03:34:01:63:01
| IST46 | non | Thermo/Hygromètre Omega iTHX-W3 | 16420045 | | 2016 | Salle Laser | OK | 31/10/2016 | Non | 3186L029751 | Oui |
IP 134.158.129.95 – MAC 00:03:34:01:73:71
| IST47 | non | Thermo/Hygromètre Omega iSD-TH | | | 2016 | Cave Enceinte Climatique | OK | 31/10/2016 | Oui | 3186L029751 | Oui |
IP 134.158.129.105 – MAC 00:03:34:01:68:F6
| IST48 | non | Thermo/Hygromètre Omega iSD-TH | 16420046 | | 2016 | Salle 04 2002A | OK | 31/10/2016 | Oui | 3186L029751 | Oui |
IP 134.158.129.70 – MAC 00:03:34:01:71:19
| IST49 | non | Thermo/Hygromètre Omega iSD-TH | 16420049 | | 2016 | Cave CMS | OK | 31/10/2016 | Oui | 3186L029751 | Oui |
IP 134.158.129.93 – MAC 00:03:34:01:71:16
| IST50 | non | Thermo/Hygromètre Omega iSD-TH | 16420050 | | 2016 | Stock | OK | 31/10/2016 | Oui | 3186L029751 | Oui |
IP xxx.xxx.xxx.xx – MAC 00:03:34:01:71:17
| IST51 | non | Thermo/Hygromètre Omega iTHX-W3 | 16420044 | | 2016 | Prevu salle cta | OK | 31/10/2016 | Oui | 3186L029751 | Oui |
IP xxx.xxx.xxx.xx – MAC 00:03:34:01:73:79
| IST52 | 1643E00045 | R&S Attenuateur DC-6Ghz 0-130dB | 101579 | 7740 | 2016 | Thierry | OK | 28/10/2016 | Oui | 3186L030035 | Oui |
| IST53 | | GPIB-USB KUSB-488B (Keithley) | 8011777 | 575 | 2016 | Captinnov | OK | | Oui | 3186L030017 | |
| IST54 | 1343E0091 | Microscope Keyence VHX-700FE | Z0331110011 | | 2013 | Salle Blanche | OK | | | 3186L025160/L25177 | |
| IST55 | non | Thermo/Hygromètre Omega iSD-TH | 17130244 | | 2017 | Installation LAL Labex P2IO | OK | 06/04/2017 | Oui | 3186L030718 | Oui |
MAC 00:03:34:01:82:8A
| IST56 | | Hamamatsu C8484-03G Digital Camera CCD | 440224 | | | Stock | OK | | | | |
| IST56-B | | Hamamatsu A3475-06 AC adaptater for camera | 450334 | | | Stock | OK | | | | |
| IST57 | | National instrument NI-9144 | 19F5250 | | | Stock | OK | | | | |
| IST58 | non | Thermo/Hygromètre Omega ITHX-SD | 17310414 | 389 | 2017 | Fred | OK | | | 3186L031457 | Oui |
MAC 00:03:34:01:89:89
| IST59 | non | Thermo/Hygromètre Omega ITHX-SD | 17310415 | 389 | 2017 | Stock | OK | | | 3186L031457 | Oui |
MAC 00:03:34:01:89:88
| IST60 | non | Thermo/Hygromètre Omega ITHX-SD | 17310417 | 389 | 2017 | Stock | OK | | | 3186L031457 | Oui |
MAC 00:03:34:01:89:82
| IST61 | | Power Meter Newport 918D-IR-OD3 | 13875 | | 2011 | Salle Laser | OK | 04/10/2011 | Oui | | |
| IST61B | | Low Power detector Newport 918D-IR-OD3 | 10422 | | 2011 | Salle Laser | OK | 10/08/2011 | Oui | | |
| IST62 | | Electronic Shutter controller Newport 76995 | A711301 | | 2011 | Salle Laser | OK | | | | |
| IST62B | | Electronic Shutter Newport 76994 | N/C | | 2011 | Salle Laser | OK | | | | |
| IST63 | 1743E0020 | Hamamatsu Photon Counting Head H9319-02 | 30020421 | 3000 | 2017 | ILC | OK | | | 3186L031704 | |
| IST66 | 0243E0074 | Tektronix TLA721 Logic Analyzer | B030342 | 36080,8 | 2002 | Cave | OK | | | | |
| IST66B | 0243E0073 | Sondes TLA7N2,TLA7AA2,TLA7PG2 | | 19182,4 | 2002 | Cave/monté sur IST66 | OK | | | | |
| IST67 | | CONTROLEUR NEWPORT ESP300 | 3539 | | | Salle Laser | OK | | | | |
| IST68 | attente | Eltek Flatpack S Alimentation 48V ATCA | 192105000085 | attente | 2019 | Cave/CMS | attente | | | | |
| IST69 | attente | Nvent Schroff chassis ATCA T08 | 1301901195AA | attente | 2019 | Cave/CMS | attente | | | | |
Outillage
| Numero | N° Inventaire | Désignation | N° serie | Valeur | Année | Utilisateur | Id | Calibration | Certif. Conformité | N° de Commande | Emballage |
| IST64 | | Perceuse C.I.F type dremel | | | 2005 | Salle câblage | OK | | | | |
| IST64B | | Pied vertical pour perceuse C.I.F | | | 2005 | Salle câblage | OK | | | | |
| IST65 | | Perceuse Makita + accessoires | | | | Salle câblage | OK | | | | |
| OUT1 | | Aspirateur Nilfisk attix 30-2M | 107400402 | | | Bureau Franck | OK | | | | |
[[BR]]
Adaptateurs
| Numero | N° Inventaire | Désignation | N° serie / Adresse MAC | Valeur | Année | Utilisateur | +info |
| IST28? | | PROLOGIX GPIB-USB | PXWD4IJR | | | | idVendor=0403, idProduct=6001 |
| IST29? | | PROLOGIX GPIB-USB | PXG9ASAT | | | | idVendor=0403, idProduct=6001 |
| IST30? | | PROLOGIX GPIB-Ethernet | 00:21:69:01:0F:9E | | | Pepites | 10.220.0.70 port 1234 |
| IST31? | | PROLOGIX GPIB-Ethernet | 00:21:69:01:0F:A2 | | | stoc | 10.220.0.71 port 1234 |
| IST39? | | PROLOGIX GPIB-Ethernet | 00:21:69:01:1B:57 | | | Miguel | 10.220.0.72 port 1234 |
| IST40? | | PROLOGIX GPIB-Ethernet | 00:21:69:01:1B:1C | | | Miguel | 10.220.0.73 port 1234 |
| IST32? | | Cometh_V2 Rev:B | 00:09:90:00:19:E4 | | | IPN | 10.220.0.80 ports 23 et 2300 |
| IST37? | | Cometh_V2 Rev:B3 | 00:09:90:00:25:8B | | | Miguel | 10.220.0.81 ports 23 et 2300 |
| IST38? | | Cometh_V2 Rev:B3 | 00:09:90:00:25:66 | | | Miguel | 10.220.0.82 ports 23 et 2300 |
| IST33? | | USB-RS232 gris | | | | Miguel | idVendor=0557, idProduct=2008 |
| IST34? | | USB-RS232 !LogiLink AU0002B | | | | Miguel | idVendor=067b, idProduct=2303 |
| IST35? | | USB-RS232 turquoise | | | | Miguel | idVendor=067b, idProduct=2303 |
| IST36? | | USB-RS232 turquoise | | | | Arnd | idVendor=067b, idProduct=2303 |
| TRH_1 | omega.com ??? | Banc CALICE | Remi |
Bricolages maison pour l’instrumentation
Detecteurs
| Numero | Description | Localisation | Utilisateur |
| PIN1 | HPK S1223 960nm, SHV -30V, light sur FC-PC, signal sur lemo00 | Banc laser | – |
| MPPC1 | HPK S10362-11-050C avec ampli OPA657 100k, light sur FC-PC | Banc laser | – |
LED pulsers
| Numero | Description | Localisation | Utilisateur |
| LED PULSER 1 | Schéma type allemand [raw-attachment:pulser_allemand.pdf], switch BFR93, 4.7nF, LED 365nm (farnell 2313512) | Salle laser | – |
Boites connectique pour Keithley
| Numero | Description | Localisation | Utilisateur |
| INS_K1 | pour microampèremètre Keithley BNC-SHV avec triax sur courant de retour | CAVE | CALICE |
| INS_K2 | pour microampèremètre Keithley BNC-BNC avec triax sur courant de retour et reprise de masse banane | Salle CTA | Jérome |
| INS_K3 | pour microampèremètre Keithley BNC-NBC avec triax sur courant de retour | Salle test 1er | Remi |
Adaptations diverses
| Numero | Description | Localisation | Utilisateur |
| SHV1 | BNC vers SHV avec reprise de masse banane | Salle laser | – |
| SHV2 | Banane vers 8*SHV | Salle laser | – |